Описание

- Единица измерения: 1 шт
- Габариты (мм): 108x122x122
- Масса (кг): 0.69
| Видеокамера | |||||
| Матрица | 1/2.8 2Мп прогрессивный CMOS | ||||
| Разрешение | 1920 (Г) 1080 (В) | ||||
| ROM | 128 Мб | ||||
| RAM | 128 Мб | ||||
| Система сканирования | Прогрессивная | ||||
| Скорость электронного затвора | Авто/вручную 1/3 с 1/100000 с | ||||
| Чувствительность | 0,002 лк@F1.5 | ||||
| Дальность ИК-подсветки | 40 м (ИК) | ||||
| Управление ИК-подсветкой | Авто/вручную | ||||
| Модуль ИК-подсветки | 2 | ||||
| Настройка по осям | По горизонтали: 0355 | ||||
| Объектив | |||||
| Тип объектива | Моторизованный, с переменным фокусным расстоянием | ||||
| Тип крепления | 14 | ||||
| Фокусное расстояние | 2,7 мм 13,5 мм | ||||
| Макс. апертура | F1.5 | ||||
| Угол обзора | По горизонтали: 10928 | ||||
| Оптическое увеличение | 5х | ||||
| Управление фокусировкой | Фиксированное | ||||
| Мин. расстояние до объекта | 0,8 м 0,8 м | ||||
| Дистанции DORI | Объектив | Детекция | Наблюдение | Распозн. | Идентиф. |
| W | 44,1 м
| 17,6 м
| 8,8 м
| 4,4 м
| |
| T | 151,7 м
| 60,6 м
| 30,3 м
| 15,1 м
| |
| Видеоаналитика | |||||
| Общие функции IVS | Контроль области, пересечение линии | ||||
| Видео | |||||
| Сжатие | H.265, H.264, H.264B, MJPEG | ||||
| Смарт-кодек | H.264: да | ||||
| Частота кадров |
Основной поток: 1920 1080 (1 к/с-25/30 к/с) Дополнительный поток: 704 576 (1 к/с-25 к/с) 704 480 (1 к/с-30 к/с)
| ||||
| Возможности потоков | 2 потока | ||||
| Разрешение | 1080p (1920 1080), 1.3M (1280 960), 720p (1280 720), D1 (704 576/704 480), VGA (640 480), CIF (352 288/352 240) | ||||
| Тип битрейта | CBR/VBR | ||||
| Битрейт | H.264: 32 кБит/с 6144 кБит/с | ||||
| День/ночь | Переключение ICR | ||||
| Компенсация задней подсветки | Да | ||||
| Широкий динамический диапазон | 120 dB | ||||
| Баланс белого | Авто/натуральный/уличный фонарь/улица/вручную/по регионам | ||||
| Усиление сигнала | Авто/вручную | ||||
| Шумоподавление | 3D DNR | ||||
| Обнаружение движения | Выкл./вкл. (4 зоны, прямоугольник) | ||||
| Область интереса (RoI) | Да (4 зоны) | ||||
| Интеллектуальная ИК-подсветка | Да | ||||
| Поворот изображения | 0/90/180/270 (поддержка 90/270 при разрешении 1080p) | ||||
| Зеркалирование | Да | ||||
| Приватные зоны | 4 зоны | ||||
| Сеть | |||||
| Сеть | RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||
| Сетевые протоколы | HTTP, TCP, ARP, RTSP, RTP, UDP, RTCP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, IPv4/v6, QoS, UPnP, NTP, RTMP, Multicast, HTTPS, SFTP, 802.1x, ICMP, IGMP | ||||
| Совместимость | ONVIF (профиль S/профиль G), CGI, Milestone, Genetec | ||||
| Максимальное число подключений | 20 | ||||
| Локальное хранение | Dahua Cloud, FTP, Micro SD (до 256 Гб), NFS | ||||
| Веб-интерфейс | IE | ||||
| Программное обеспечение | Smart PSS, DSS, DMSS | ||||
| Мобильные платформы | IOS, Android | ||||
| Сертификаты | |||||
| Сертификаты | CE-LVD: EN60950-1 | ||||
| Электропитание | |||||
| Питание | DC 12 В/POE | ||||
| Потребляемая мощность | <, 6,4 Вт | ||||
| Условия эксплуатации | |||||
| Рабочие условия | -30C - +60C / менее 95% | ||||
| Температура хранения | -40C - +60C | ||||
| Класс защиты | IP67 | ||||
| Конструкция | |||||
| Корпус | Металлический | ||||
| Размеры | 108,3 мм 122 мм | ||||
| Вес нетто | 0,69 кг | ||||
| Вес брутто | 0,88 кг |
* ООО ИННОПРОМ (ИНН 5040171717) уведомляет, что производитель товара оставляет за собой право изменять характеристики товара, его внешний вид и комплектность без предварительного уведомления продавца. Не является публичной офертой согласно Статьи 437 п.2 ГК РФ.
Вы недавно просматривали
В наличии
Dahua DH-IPC-HFW2431TP-ZS
Артикул: 168699
Производитель: Dahua
Розничная цена: 16 312.00 ₽
В наличии
Dahua DH-IPC-HDBW2831EP-S-0280B
Артикул: 287705
Производитель: Dahua
Розничная цена: 16 312.00 ₽