Описание

IP-камера DS-2DF5225X-AEL (T3) является 2 Мп 25 скоростной купольной IP-камерой с 1/2.8 Progressive Scan CMOS. Благодаря объективу с 25 оптическим зумом камера обеспечивает отличную детализацию обширных областей. Эта серия камер может применяться для полученияизображений высокой четкости в различных местах, таких как реки, леса, дороги, железные дороги, аэропорты, порты, площади, парки, туристические места, станции, места проведения мероприятий и т. д.
Особенности
- 1/2.8 Progressive Scan CMOS
- Разрешение до 1920 x 1080
- Чувствительность: Цвет: 0.002 лк @ (F1.2, AGC вкл) Ч/б: 0.0002 лк @ (F1.2, AGC вкл)
- 25 оптич. зум, 16 цифровой зум
- 120 дБ WDR, 3D DNR, HLC
- AC 24 В, Hi-PoE
- Видеосжатие H.265+/H.265
- Алгоритм классификации целей, основанный на глубоком обучении, предназначен для реализации функции автоматического слежения V2.0 и защиты периметра
- Поддержка функции захвата изображений лиц для обнаружения, слежения, захвата, анализа и отбора лиц в движении
- Поддержка распознавания номерных знаков, модели и цвета ТС
- IK 10, IP 66
- Встроенный слот для microSD/SDHC/SDXC: есть, до 256 ГБ
- Встроенный микрофон: нет.
- Единица измерения: 1 шт
- Габариты (мм): 220x220x302
- Масса (кг): 4.00
Камера
| Матрица | 1/2.8 Progressive Scan CMOS |
| Чувствительность | Цвет: 0.002 лк @ (F1.2 AGC вкл), ч/б: 0.0002 лк @ (F1.2, AGC вкл) |
| Скорость электронного затвора | От 1 до 1/30,000 с |
| Баланс белого | Автоматич./Ручн./ATW/В помещении/На улице/Лампа дневного света/Лампа накаливания |
| Режим День/ночь | ИК-фильтр |
| Цифровой зум | 16 |
| Маскирование области | До 24 масок области, настраиваемые многоугольные области, цвета и расположение масок области |
| Фокусировка | Автоматич./Полуавтоматич./Ручн. |
| 3D DNR | Есть |
| BLC | Есть |
| HLC | Есть |
| WDR | 120 дБ WDR |
| Антитуман | Есть |
| EIS | Есть |
| Экспозиция области | Есть |
| Фокус на области | Есть |
Объектив
| Фокусное расстояние | От 4.8 до 120 мм, 25 оптич. зум |
| Скорость увеличения | Приблиз. 4.8 с (оптич.) |
| Угол обзора | По горизонтали: от 58.4 до 2.7 По вертикали: от 33.8 до 1.5 По диагонали: от 65.6 до 3.1 |
| Апертура | F1.2 |
PTZ
| Диапазон поворота | 360 |
| Скорость поворота | Настраиваемая, от 0.1 до 300/с. По предустановке: 540/с |
| Наклон | От -15 до +90 (автоповорот) |
| Скорость наклона | Настраиваемая, от 0.1 до 240/с. По предустановке: 400/с |
| Пропорциональное увеличение | Есть |
| Предустановки | 300 |
| Патрулирование | 8 патрулей |
| Шаблоны | 4 шаблона |
| Память позиции при выключении | Есть |
| Действия при простое | Предустановка/шаблоны/патрулирование/автоматическое сканирование/вертикальное сканирование/случайное сканирование/сканирование кадра/панорамное сканирование |
| 3D позиционирование | Есть |
| Отображение PTZ позиции | Есть |
| Стоп-кадр при переходе на предустановку | Есть |
| Задачи по расписанию | Предустановка/шаблоны/патрулирование/автоматическое сканирование/вертикальное сканирование/случайное сканирование/сканирование кадра/панорамное сканирование/перезагрузка/инициализация/вывод на дополнительный экран |
Интеллектуальные функции
| Захват лиц | Поддержка детекции до 30 лиц одновременно. Поддержка детекции, отслеживания, захвата, оценки, отбора лиц в движении и вывода наиболее качественного изображения лица |
| Распознавание номерных знаков | Поддержка распознавания номерных знаков, модели и цвета ТС |
| Основные события | Детекция звуковых событий, обнаружение движения, тревожный вход и выход |
| Интеллектуальные события | Обнаружение пересечения линии, вторжения, входа/выхода из области, обнаружение оставленного багажа, обнаружение перемещения объекта |
| Интеллектуальное слежение | Слежение вручную, автоматическое слежение (слежение по конкретной цели: человек или ТС), слежение по событию |
| Интеллектуальная запись | ANR, Dual-VCA |
| ROI | Есть |
Сеть
| Максимальное разрешение | 19201080 |
| Основной поток | 50 Гц: 50 к/с (1920 1080, 1280 960, 1280 720) 60 Гц: 60 к/с (1920 1080, 1280 960, 1280 720) |
| Дополнительный поток | 50 Гц: 25 к/с (704 576, 640 480, 352 288) 60 Гц: 30 к/с (704 480, 640 480, 352 240) |
| Третий поток | 50 Гц: 25 к/с (1920 1080, 1280 960, 1280 720, 704 576, 640 480, 352 288) 60 Гц: 30 к/с (1920 1080, 1280 960, 1280 720, 704 480, 640 480, 352 240) |
| SVC | Есть |
| Видеосжатие | H.265/H.264/MJPEG |
| Профиль H.264 | Baseline Profile/Main Profile/High Profile |
| Профиль H.265 | Main Profile |
| H.264+ | Есть |
| H.265+ | Есть |
| Аудиосжатие | G.711alaw/G.711ulaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM |
| Протоколы | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP/IP, DHCP, PPPoE, UDP, IGMP, ICMP, Bonjour |
| Одновременный просмотр в режиме реального времени | До 20 каналов |
| Пользователь/хост | До 32 пользователей. 3 уровня пользователей: администратор, оператори пользователь |
| Безопасность | Аутентификация пользователя (ID и PW), аутентификация хоста (MAC-адрес), шифрование HTTPS, контроль доступа по стандарту IEEE 802.1x,фильтрация IP-адресов |
Интеграция системы
| Тревожный интерфейс | 7 тревожных входов/2 тревожных выхода |
| Аудиоинтерфейс | 1 канал, аудиовход, от 2.0 до 2.4 В [p-p], 1 кОм ±, 10% 1 канал, аудиовыход, линейный, сопротивление: 600 Ом |
| Привязка тревог | Действия по тревоге: предустановка, патрулирование, шаблон, запись видео на карту памяти, запись по тревоге, уведомление центра мониторинга, загрузка на FTP/NAS |
| Сетевой интерфейс | RJ45 10M/100M Ethernet |
| BNC | 1.0 В [p-p]/75 Ом, композитный NTSC (или PAL) |
| RS-485 | Полудуплекс, HIKVISION, PELCO-P, PELCO-D, адаптивный |
| Хранение | Встроенный слот для карты памяти, поддержка MicroSD/SDHC/SDXC, до 256 ГБ, NAS (NFS, SMB/ CIFS), ANR |
| API | ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), ISAPI, SDK |
| Клиент | iVMS-4200, iVMS-4500, iVMS-5200, Hik-Connect |
| Веб-интерфейс | IE от 8 до 11, Chrome 31.0+, Firefox 30.0+, Safari 11+ |
Основное
| Язык | 32 языка: английский, русский, эстонский, болгарский, венгерский, греческий, немецкий, итальянский, чешский, словацкий, французский, польский, голландский, португальский, испанский, румынский, датский, шведский, норвежский, финский, хорватский, словенский, сербский, турецкий, корейский, китайский (традиционный), тайский, вьетнамский, японский, латышский, литовский, бразильский, португальский |
| Питание | AC 24 В, 3.0 А, 50/60 Гц (макс. 60 Вт, включая макс. 40 Вт для обогрева), Hi-PoE, от 42.5 до 57 В, 1.41 А (макс. 50 Вт, включая макс. 20 Вт для обогрева) |
| Рабочая температура | От -40 до +70 C |
| Рабочая влажность | &le,95% |
| Уровень защиты | Стандарт IP66, IK10 |
| Размеры | 220 302 мм |
| Масса | Приблиз. 4 кг |
* ООО ИННОПРОМ (ИНН 5040171717) уведомляет, что производитель товара оставляет за собой право изменять характеристики товара, его внешний вид и комплектность без предварительного уведомления продавца. Не является публичной офертой согласно Статьи 437 п.2 ГК РФ.