Описание
5Мп цилиндрическая сетевая видеокамера WDR с ИК-подсветкой и искусственным интеллектом.

Особенности
- 1/2.7 5Мп progressive scan CMOS
- Трехпотоковое кодирование H.265 & H.264
- Разрешение 20 к/с до 2592 x 1944, 50/60 к/с до 1080 (1920 x 1080)
- Широкий динамический диапазон (120 dB), режим День/ночь (ICR), 3D DNR, AWB, AGC, BLC
- Различные возможности сетевого мониторинга: веб-интерфейс, CMS (DSS/PSS) & DMSS
- Фиксированный объектив 8,0 мм
- 1/1 тревожный вход/выход, 1/1 аудиовход/выход
- Макс. дальность ИК-подсветки 80 м
- Карта памяти Micro SD, IP67.
- Единица измерения: 1 шт
- Габариты (мм): 245x79x76
- Масса (кг): 1.08
| Видеокамера | |||||
| Матрица | 1/2.7 5Мп progressive scan CMOS | ||||
| Разрешение | 2592 (Г) 1944 (В) | ||||
| RAM/ROM | 512 Мб/128 Мб | ||||
| Система сканирования | Прогрессивная | ||||
| Скорость электронного затвора | Авто/вручную, 1/3 с 1/100000 с | ||||
| Чувствительность | 0,005 лк@F1.6 | ||||
| Дальность ИК-подсветки | Расстояние до 80 м | ||||
| Управление ИК-подсветкой | Авто/вручную | ||||
| Модуль ИК-подсветки | 4 | ||||
| Объектив | |||||
| Тип объектива | Фиксированный | ||||
| Тип крепления | Встроенный | ||||
| Фокусное расстояние | 8,0 мм | ||||
| Макс. апертура | F1.6 (2,8 мм 8,0 мм) | ||||
| Угол обзора | По горизонтали: 38, по вертикали: 28 | ||||
| Оптическое увеличение | Н/П | ||||
| Тип апертуры | Фиксированная | ||||
| Мин. расстояние до объекта | 4,5 м | ||||
| Дистанции DORI | Объектив | Обнаруж. | Наблюд. | Распозн. | Идентиф. |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
| 8 мм | 160 м | 64 м | 32 м | 16 м | |
|
|
|
|
|
| |
| Настройка по осям | |||||
| Диапазон настройки по осям | 0˚360˚, 0˚90˚, 0˚360˚ | ||||
| Искусственный интеллект | |||||
| Снимки изображений лиц | Поддержка снимков изображений лиц | ||||
| Защита периметра | Пересечение линии, контроль области (классификация людей и автомобилей) | ||||
| Подсчет людей | Поддержка пересечения линии/региона/подсчета людей в очередях, поддержка независимой детекции 4 подключений, независимой детекции 4 зон | ||||
| Общие функции видеоаналитики | |||||
| Действия при событии | Обнаружение движения, закрытие объектива, изменение сцены, отключение от сети, конфликт IP-адресов, несанкционированный доступ, ошибка хранилища | ||||
| Общие функции | Оставленные/пропавшие предметы | ||||
| Видео | |||||
| Сжатие | H.265+, H.265, H.264+, H.264, H.264B, H.264H, MJPEG (дополнительный поток) | ||||
| Потоки | 3 потока |
| Разрешение | 2592 1944/2688 1520/2560 1440/2304 1296/1080P (1920 1080)/1.3M (1280 960)/720P (1280 720)/D1 (704 576/704 480)/VGA (640 480)/CIF (352 288/352 240) |
| Частота кадров | Основной поток: 2592 1944 (1 к/с 20 к/с) 2560 1440 (1 к/с 25/30 к/с) 1920 1080 (1 к/с 50/60 к/с) |
| Дополнительный поток 1: D1 (1 к/с 20/30 к/с) D1 (1 к/с 50 к/с) | |
| Дополнительный поток 2: 1080P (1 к/с 17 к/с) | |
| Управление битрейтом | CBR/VBR |
| Битрейт | H.264: 32 Кбит/с 8192 Кбит/с H.265: 19 Кбит/с 8192 Кбит/с |
| Режим День/ночь | Авто (ICR) / цвет / Ч/Б |
| Режим компенсации задней подсветки | BLC/HLC/WDR (120 dB) |
| Баланс белого | Авто/натуральный/уличный фонарь/улица/вручную |
| Усиление сигнала | Авто/вручную |
| Шумоподавление | 3D DNR |
| Обнаружение движения | Да (4 зоны, прямоугольник) |
| Область интереса | Да (4 зоны) |
| Электронная стабилизация изображения (EIS) | Н/П |
| Интеллектуальная ИК-подсветка | Поддерживается |
| Функция Антитуман | Поддерживается |
| Цифровое увеличение | Н/П |
| Поворот изображения | 0/90/180/270 |
| Зеркалирование | Да |
| Приватные зоны | Да (4 зоны, прямоугольник) |
| Аудио | |
| Сжатие | G.711a, G.711Mu, G.726, AAC, G.723 |
| Сеть | |
| Ethernet | RJ-45 (10/100 Base-T) |
| Протоколы | HTTP, TCP, ARP, RTSP, RTP, UDP, RTCP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, IPv4/v6, SNMP, QoS, UPnP, NTP, ICMP, HTTPS, IGMP, 802.1x |
| Совместимость | ONVIF (профиль S/профиль G), CGI, Milstone, Genetec, P2P |
| Метод передачи потоков | Одноадресный/многоадресный |
| Макс. число подключений | 20 пользователей |
| Локальное хранение | NAS FTP Карта памяти Micro SD 256 ГБ |
| Веб-интерфейс | IE (версии позднее IE8), Chrome, Firefox, Safari (версии позднее Safari 12) |
| Программное обеспечение | Smart PSS, DSS, P2P |
| Мобильные платформы | iOS, Android |
| Сертификаты | |
| Сертификаты | CE-LVD: EN60950-1 CE-EMC: Директива об электромагнитной совместимости 2014/30/EU FCC: 47 CFR FCC, часть 15, подраздел B UL/CUL: UL60950-1 CAN/CSA C22.2 No.60950-1-07 |
| Интерфейсы | |
| Видеоинтерфейс | Н/П |
| Аудиоинтерфейс | 1/1 вход/выход |
| RS485 | N/A |
| Тревожные входы/выходы | 1 вход: 5 мА, DC 5 В 1 выход: 300 мА, DC 12 В |
| Электропитание | |
| Питание | DC 12 В (±, 30 %), PoE (802.3af) (класс 0) |
| Потребляемая мощность | <, 9,5 Вт |
| Условия эксплуатации | |
| Рабочие условия | -30 C - +60 C /относительная влажность 1095 % |
| Условия хранения | -30 C - +60 C |
| Класс защиты | IP67 |
| Вандалозащищенность | Н/П |
| Конструкция | |
| Корпус | Металлический |
| Размеры | 244,1 мм 79,0 мм 75,9 мм |
| Вес нетто | 0,815 кг |
| Вес брутто | 1,08 кг |
* ООО ИННОПРОМ (ИНН 5040171717) уведомляет, что производитель товара оставляет за собой право изменять характеристики товара, его внешний вид и комплектность без предварительного уведомления продавца. Не является публичной офертой согласно Статьи 437 п.2 ГК РФ.