Описание
Мини-PTZ IP-видеокамера 2Мп построен на матрице 1/2.8 STARVIS CMOS. Моторизованный объектив 2.7~11мм (4x). Механический ИК-фильтр. WDR(120дБ). Чувствительность 0.005лкF1.6, сжатие: H.265, H.264, MJPEG, 3 потока до 2Мп 25к/с. Видеоаналитика: пересечение линии, контроль зоны, оставленные/унесенные предметы, детектор лиц. ИК-подсветка 30м. Встроенный микрофон. MicroSD до 128Гбайт. Питание: 12В(DC), PoE. Корпус: металл.
Обзор серии
Мощное оптическое увеличение и высокоточный поворотнонаклонный механизм позволяют этой видеокамере вести наблюдение за обширными территориями с высокой детализацией. Она передает видео с разрешением 1080p и частотой 25 к/с. Эта PTZвидеокамера отличается плавным управлением, высоким качеством изображения и высокой степенью защиты, обладая компактными размерами под специфические сценарии применения.
Функции
Широкий динамический диапазон (WDR)
В видеокамере применяется одна из лучших в отрасли реализаций технологии расширения динамического диапазона, которая позволяет получать четкое и информативное изображение даже при сильной контрастности наблюдаемой сцены. Функция WDR (120 дБ) одновременно оптимизирует и яркие, и темные участки изображения для повышения его информативности и используется для адаптации к быстро меняющимся условиям освещенности, где присутствует как избыток, так и недостаток света.
Оптимизированный кодек H.265+
Передавая видеопотоки высокого качества без сильной загрузки сетевой инфраструктуры, H.265+ является оптимизированной реализацией кодека H.265. Технология H.265+ поддерживает адаптивное кодирование сцены и включает в себя: динамический размер структуры GOP, динамическое управление зоной интереса RoI, гибкую многокадровую взаимосвязь кадра и интеллектуальное шумоподавление, обеспечивая экономию до 70% пропускной способности сети и размера видеоархива в сравнении с кодеком H.265.
Технология Starlight
Для работы в сложных условиях с низким уровнем освещенности была создана технология Dahua Starlight, которая обеспечивает лучшую в своем классе светочувствительность, позволяя получать цветное изображение при освещенности вплоть до 0.005 лк. В видеокамере используются передовые оптические технологии, в результате чего удается получать четкое изображение при слабом освещении.
Условия эксплуатации
Видеокамера предназначена для работы в широком диапазоне от -30C до +60C в условиях с экстремальными температурами и влажностью до 90%.
Совместимость
Видеокамера соответствует спецификациям ONVIF (Open Network Video Interface Forum), что обеспечивает ее совместимость с продуктами и системами IP-видеонаблюдения других производителей.
- Единица измерения: 1 шт
- Габариты (мм): 133x133x118
- Масса (кг): 1.07
| Камера | ||||
| Матрица | 1/2.8 КМОП STARVIS, 2 Мп | |||
| Эффективные пиксели (ГВ) | 19201080 | |||
| ПЗУ | 128 Мбайт | |||
| ОЗУ | 256 Мбайт | |||
| Электронный затвор | 1 с ~ 1/30000 с | |||
| Развертка | Прогрессивная | |||
| Чувствительность | 0.005 лк (цвет, F1.6) | |||
| Дальность подсветки | &le,30 м | |||
| Управление подсветкой | Авто, вручную | |||
| Модуль подсветки | 2 ИК-диода | |||
| Объектив | ||||
| Тип | Моторизованный вариофокальный | |||
| Тип крепления | Встроенный | |||
| Фокусное расстояние | 2.7 мм ~ 11 мм | |||
| Диафрагма | F1.6 | |||
| Поле зрения | Горизонталь: 112.5 ~ 30 | |||
| Оптическое увеличение | 4x | |||
| Управление фокусировкой | Авто, вручную | |||
| Минимальная дистанция фокусировки | 0.1 м ~ 1 м | |||
| Дистанция О.Н.Р.И. (DORI) | Обнаружение | Наблюдение | Распознавание | Идентификация |
| 120 м | 48 м | 24 м | 12 м | |
| PT | ||||
| Диапазон поворота и наклона | Поворот: 0 ~ 360 (с ограничением) | |||
| Скорость ручного PTZ-управления | Поворот: 0.1/c ~ 100/c | |||
| Скорость перехода по предустановкам | Поворот: 100/c | |||
| Предустановки | 300 | |||
| Туры | 8 | |||
| Шаблоны | 5 | |||
| Автоматические режимы | Автосканирование | |||
| Регулировка скорости | Автоподстройка в зависимости от фокусного расстояния | |||
| Возврат в последнее положение | Есть (при перезагрузке) | |||
| Действия при простое | Предустановка, тур, шаблон, сканирование | |||
| Протоколы | DH-SD | |||
| Видеоаналитика | ||||
| Автоматическое слежение | Нет | |||
| Базовые функции | Детектор пересечения линии, контроль зоны, детектор оставленных предметов, детектор унесенных предметов | |||
| Профессиональная видеоаналитика | ||||
| Обнаружение лиц | Детектор лиц | |||
| Видео | ||||
| Сжатие видео | H.265, H.264, MJPEG | |||
| Частота кадров | Основной поток: 1080p, 720p, D1 @ 1 к/с ~ 25 к/с | |||
| Количество потоков | 3 | |||
| Форматы кадра | 1080p (19201080), 720p (1280720), D1 (704576), CIF (352288) | |||
| Контроль видеопотока | CBR, VBR | |||
| Размер видеопотока | H.264: 448 Кбит/с ~ 8192 Кбит/с | |||
| Режим день/ночь | Переключение ИК-фильтра (авто, вручную) | |||
| Компенсация фоновой засветки | BLC, HLC | |||
| Широкий динамический диапазон | WDR (120 дБ) | |||
| Баланс белого | Авто, в помещении, уличный, автоподстройка, вручную | |||
| Усиление сигнала | Авто, вручную | |||
| Шумоподавление | Ultra DNR (2D/3D) | |||
| Обнаружение движения | Есть | |||
| Зоны интереса (RoI) | Есть | |||
| Стабилизация изображения | Нет | |||
| Функция антитуман | Есть | |||
| Цифровое увеличение | 16x | |||
| Поворот изображения | 180 | |||
| Приватные зоны | Есть (24 зоны) | |||
| Аудио | ||||
| Сжатие аудио | G.711a, G.711mu, PCM, G.726, AAC, G722.1, G.729, MPEG2-Layer2 | |||
| Сигнализация | ||||
| Тревожные события | Движение, закрытие объектива, сбой сети, конфликт IP-адресов, несанкционированный доступ, сбой хранения | |||
| Сеть | ||||
| Ethernet | RJ-45 (10 Мбит/с, 100 Мбит/с) | |||
| Протоколы | Bonjour, DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMP, IP Filter, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, QoS, RTP, RTSP, SMTP, SNMP, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, 802.1X | |||
| Совместимость | ONVIF (S, G), API | |||
| Трансляция потока | Одноадресная, многоадресная | |||
| Максимальное число подключений | 20 | |||
| Периферийное хранение | NAS, ПК, MicroSD (&le,128 Гбайт) | |||
| Веб-клиенты | Internet Explorer, Google Chrome, FireFox, Safari | |||
| Клиенты | Smart PSS, DSS, DMSS | |||
| Мобильные клиенты | iOS, Android | |||
| Сертификация | ||||
| Сертификаты | EN 55032, EN 55024, EN 50130-4 (ЭМС ЕС)
| |||
| Интерфейсы | ||||
| RS-485 | Нет | |||
| Видеовыходы | Нет | |||
| Аудиовходы | 1 (встроенный громкоговоритель) | |||
| Аудиовыходы | Нет | |||
| Тревожные входы | Нет | |||
| Тревожные выходы | Нет | |||
| Электропитание | ||||
| Питание | 12 В (DC), 1.5 А, PoE (802.3af) | |||
| Потребляемая мощность | 10 Вт (средняя) | |||
| Условия эксплуатации | ||||
| Рабочая температура | -30C ~ +60C | |||
| Рабочая влажность | &le,95% | |||
| Защита | Нет | |||
| Физические параметры | ||||
| Материал корпуса | Металл | |||
| Размеры | Ø, 132.7 мм 117.9 мм
| |||
| Масса | Нетто: 0.95 кг |
* ООО ИННОПРОМ (ИНН 5040171717) уведомляет, что производитель товара оставляет за собой право изменять характеристики товара, его внешний вид и комплектность без предварительного уведомления продавца. Не является публичной офертой согласно Статьи 437 п.2 ГК РФ.
Вы недавно просматривали
В наличии
J2000-DF-Антей AHD 2,0Mp v2 (серебро)
Артикул: 230421
Производитель: J2000
Розничная цена: 34 190.00 ₽
В наличии
Dahua DH-XVR5108HE-I3
Артикул: 259306
Производитель: Dahua
Розничная цена: 34 190.00 ₽